
BEL 1 Clubs 24/25
Spielbericht:Match report:
Gg an den Gegner
Karten:Cards:
zSakuuL9x (DSC)
1. Minute
Torschütze:Scorer: LN_Bxdyguard
Vorlage: Baggio l18l
1. Minute
Torschütze:Scorer: LN_Bxdyguard
Vorlage: -
14. Minute
Torschütze:Scorer: Carni7x_
Vorlage: james17101990
63. Minute
Torschütze:Scorer: james17101990
Vorlage: Carni7x_
Bester Spieler:Best player:
RuhrpottKanone85
Pos | SpielerPlayer: | BewRat | PasAcc | TorGoa | VorAsi | Par |
---|---|---|---|---|---|---|
TW | RuhrpottKanone85 | 6.7 | 0% | 0 | 0 | 4 |
LIV | Benny_BSAA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RV | Danke_Fuer_Nixx | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LV | Kuuper__ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RIV | DavoHovo96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LM | zSakuuL9x | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ZM | james17101990 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 |
ZM | AcTiVeSeBi | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ZDM | PU_MB4_89 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RM | tay_x90 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ST | Carni7x_ | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 |
Bester Spieler:Best player:
Matze I7I
Pos | SpielerPlayer: | BewRat | PasAcc | TorGoa | VorAsi | Par |
---|---|---|---|---|---|---|
TW | SC04_Adriano1x | 5.6 | 0% | 0 | 0 | 0 |
IV | Henrik098s | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
IV | Matze I7I | 7.4 | 0% | 0 | 0 | 0 |
IV | Buurn_72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LM | Havertzzzzzzzzz | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RM | Mero_4796 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ZOM | Cruyff | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LDM | lIlDavidIlI | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RDM | Px Forti | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LS | Baggio l18l | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
RS | LN_Bxdyguard | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 |





