
BEL1 PS5 2022 HW
Spielbericht:
Es wurde kein Spielbericht geschrieben.
Karten:
43. Minute
Torschütze: xSarav17-
Vorlage: Gianlucatelli
78. Minute
Torschütze: xSarav17-
Vorlage: Gianlucatelli
88. Minute
Torschütze: Aymanx1808
Vorlage: Gianlucatelli
90. Minute
Torschütze: xSarav17-
Vorlage: Reyy_9x
Bester Spieler:
BSC_Killer19
Pos | Spieler | SW | Pas | Tor | Vor | Par |
---|---|---|---|---|---|---|
TW | BSC_Killer19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LIV | CG_Solide_65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RIV | THEBERLINFIGHTER | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
IV | RWA_zUppsi- | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LDM | x-_BaDaSz_-x | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RDM | x_Pete83 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LM | RWA_Lord14x | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RM | RWA_Pitinho | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ZOM | xlukasx52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LS | DonRoli1995 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RS | BENTERS-DX-77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Bester Spieler:
xSarav17-
Pos | Spieler | SW | Pas | Tor | Vor | Par |
---|---|---|---|---|---|---|
TW | SC04_Adriano1x | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
IV | RiR-KingSchmitti | 7.5 | 0% | 0 | 0 | 0 |
RIV | zTwentyOneSavage | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LIV | Insane_Icey19x | 6.9 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ZM | Dreschke_25x | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ZDM | Jaaay_8x | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
ZM | Thomi11x | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
LM | Aymanx1808 | 8.4 | 80% | 1 | 0 | 0 |
RM | xSarav17- | 8.4 | 75% | 3 | 0 | 0 |
LS | Gianlucatelli | 8.1 | 0% | 0 | 3 | 0 |
RS | Reyy_9x | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |





