
SC Edermünde
since 2018
Home
Letzten Spiele:
Nächsten Spiele:
Letzten 1vs1 Spiele:
Teamleitung:
Manager:
SCE_Pascal
Co-Manager:
FreddyHa13-
2.Co-Manager:
Lisch3103
Team Clip:
Team Sponsor:

Bio:
Unsere eSports-Abteilung wurde Ende 2018 gegründet. Schwerpunktmäßig wird FIFA auf der Playstation 5 gespielt. Der Kader unseres Pro Club-Teams umfasst derzeit 25 Spieler*innen. Zudem macht ein Einzelspielerteam unsere FIFA-Abteilung komplett.
Social-Media:
Liga Historie:
BEL1 PS5 2022 HW
10. Platz / 20.03.2023
BEL-Pro 2022 FS
6. Platz / 15.10.2022
Kader
ProClub
# | Position | Spieler | BEL1 Blue PS5 2023 FS |
---|---|---|---|
1 | TW | SB: / : 0 / E: 8 | |
2 | RIV | SB: / : 0 / E: 0 | |
3 | IV | SB: / : 0 / E: 12 | |
4 | IV | SB: / : 0 / E: 0 | |
5 | IV | SB: / : 1 / E: 12 | |
6 | RV | SB: / : 1 / E: 12 | |
7 | IV | SB: / : 0 / E: 1 | |
8 | LM | SCE_Pascal | SB: / : 0 / E: 0 |
9 | ZM | tepppel | SB: / : 0 / E: 8 |
10 | ZDM | Gurke1980 | SB: / : 1 / E: 10 |
11 | ZM | iChris226 | SB: / : 0 / E: 9 |
12 | ZDM | Boehmer1970 | SB: / : 0 / E: 6 |
13 | ZM | Eylx16 | SB: / : 0 / E: 8 |
14 | RM | mateen99_ | SB: / : 0 / E: 4 |
15 | ZDM | Larsson7788_TTV | SB: / : 0 / E: 0 |
16 | ZM | XeoxTTV | SB: / : 0 / E: 8 |
17 | ZM | GraveLelle | SB: / : 0 / E: 0 |
18 | ST | SCE_Daniel | SB: / : 0 / E: 7 |
19 | ST | Thedarklion11 | SB: / : 0 / E: 7 |
20 | ST | NiLs619 | SB: / : 1 / E: 7 |
21 | ST | Brinki_B92 | SB: / : 1 / E: 9 |
22 | JoNnyXann09 | SB: / : 0 / E: 3 |
SB = Spielberechtigt
= Gelbe Karten
E = Einsätze (gespielte Spiele)
1vs1
# | Spieler | Spielberechtigt |
---|---|---|
1 | SCE_Diogo | |
2 | muratcaney28 | |
3 | SCE_Trashy | |
4 | Lisch3103 |
Transfers
Gamertag | Verlassen | Beigetreten | Datum | |
---|---|---|---|---|
GraveLelle | Kein Team | SC Edermünde | 01.05.23 16:18 | |
Sanndy2007 | SC Edermünde | Kein Team | 05.04.23 15:47 | |
Turbofreak1285 | SC Edermünde | Kein Team | 03.04.23 19:22 | |
FRL_JUL14N | SC Edermünde | Kein Team | 03.04.23 19:22 | |
Silence2107 | SC Edermünde | Kein Team | 01.04.23 13:33 | |
SCE_Zeribatron | SC Edermünde | Kein Team | 01.04.23 13:29 | |
Flipperx8 | SC Edermünde | Kein Team | 28.03.23 17:31 | |
xSL-Kante_7 | SC Edermünde | Kein Team | 28.03.23 17:31 | |
NiLs619 | Kein Team | SC Edermünde | 26.03.23 19:48 | |
holsteinkiel0157 | SC Edermünde | Kein Team | 25.03.23 05:52 | |
OZ_Kenan | SC Edermünde | Kein Team | 19.03.23 22:31 | |
SGB_Steven22C | SC Edermünde | Kein Team | 19.03.23 22:31 | |
Silence2107 | Kein Team | SC Edermünde | 17.03.23 12:14 | |
VerteX-ILuDo | SC Edermünde | Kein Team | 16.03.23 15:35 | |
SCE_Diogo | Kein Team | SC Edermünde | 13.03.23 18:15 | |
Lisch3103 | Kein Team | SC Edermünde | 13.03.23 10:13 | |
X_SF_Siegen_X | Kein Team | SC Edermünde | 09.03.23 19:49 | |
SCE_Robert | SC Edermünde | Kein Team | 09.03.23 19:49 | |
Boehmer1970 | Kein Team | SC Edermünde | 19.02.23 19:48 | |
XeoxTTV | Kein Team | SC Edermünde | 19.02.23 05:15 | |
SGB_Johnny | Kein Team | SC Edermünde | 14.02.23 22:03 | |
Justin_241299 | Kein Team | SC Edermünde | 14.02.23 16:53 | |
Gurke1980 | Kein Team | SC Edermünde | 12.02.23 10:39 | |
Turbofreak1285 | Kein Team | SC Edermünde | 12.02.23 10:39 | |
FRL_JUL14N | Kein Team | SC Edermünde | 12.02.23 10:39 | |
SGB_Steven22C | Kein Team | SC Edermünde | 12.02.23 09:46 | |
holsteinkiel0157 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 22:17 | |
xSL-Kante_7 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 21:23 | |
Burak_DnZ_20 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 20:53 | |
Sanndy2007 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 20:50 | |
mateen99_ | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 20:33 | |
SCE_Calinho_16 | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:28 | |
Mr_Maroni | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:27 | |
SCE_Steven | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:27 | |
K_P_8_4 | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:27 | |
Reloaded1994 | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:27 | |
Lionel-Messi-X96 | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:27 | |
SCE_Folie_2000 | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:26 | |
LPoschi97 | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:26 | |
Hans-Richard | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 20:26 | |
Brinki_B92 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 20:25 | |
Flipperx8 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 20:14 | |
Larsson7788_TTV | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 20:07 | |
Eylx16 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 20:01 | |
JoNnyXann09 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 19:58 | |
OZ_Kenan | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 19:56 | |
Jcstn | SC Edermünde | Kein Team | 11.02.23 19:43 | |
Thedarklion11 | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 19:43 | |
FreddyHa13- | Kein Team | SC Edermünde | 11.02.23 19:43 | |
Turner_Ike | SC Edermünde | Kein Team | 15.01.23 23:30 | |
Dudz_21 | SC Edermünde | Kein Team | 15.01.23 23:29 | |
SCE_Trashy | SC Edermünde | Kein Team | 15.01.23 23:29 | |
s_TheBeast_s | SC Edermünde | Kein Team | 15.01.23 23:29 | |
And1nho15 | SC Edermünde | Kein Team | 11.01.23 19:34 | |
Lionel-Messi-X96 | Kein Team | SC Edermünde | 31.12.22 01:14 | |
Reloaded1994 | Kein Team | SC Edermünde | 30.12.22 22:34 | |
SCE_Hendrik | SC Edermünde | Kein Team | 20.12.22 22:16 | |
Thanos_LIR6 | SC Edermünde | Kein Team | 30.11.22 13:39 | |
Electro-248 | SC Edermünde | Kein Team | 30.11.22 13:39 | |
MarcelBKH | SC Edermünde | Kein Team | 30.11.22 13:36 | |
Dudz_21 | Kein Team | SC Edermünde | 18.11.22 22:09 | |
Torben_-189-_ | Kein Team | SC Edermünde | 08.11.22 20:49 | |
Thanos_LIR6 | Kein Team | SC Edermünde | 23.10.22 19:39 | |
YourDecline | SC Edermünde | Kein Team | 23.10.22 19:19 | |
Electro-248 | Kein Team | SC Edermünde | 20.10.22 11:19 | |
iChris226 | Kein Team | SC Edermünde | 19.10.22 22:50 | |
MarcelBKH | Kein Team | SC Edermünde | 19.10.22 00:26 | |
VerteX-ILuDo | Kein Team | SC Edermünde | 14.10.22 11:16 | |
LPoschi97 | Kein Team | SC Edermünde | 13.10.22 00:33 | |
AR_Pesch | Kein Team | SC Edermünde | 13.10.22 00:33 | |
Mr_Maroni | Kein Team | SC Edermünde | 09.10.22 12:47 | |
SCE_Robert | Kein Team | SC Edermünde | 08.10.22 10:50 | |
SCE_Zeribatron | Kein Team | SC Edermünde | 08.10.22 10:50 | |
Turner_Ike | Kein Team | SC Edermünde | 07.10.22 11:49 | |
Hans-Richard | Kein Team | SC Edermünde | 07.10.22 11:49 | |
SCE_Hendrik | Kein Team | SC Edermünde | 07.10.22 11:49 | |
SCE_Pascal | Kein Team | SC Edermünde | 07.10.22 11:49 | |
K_P_8_4 | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:30 | |
s_TheBeast_s | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:30 | |
SCE_Trashy | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:30 | |
SCE_Calinho_16 | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:29 | |
SCE_Folie_2000 | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:29 | |
SCE_Steven | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:29 | |
tepppel | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:29 | |
SCE_Daniel | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:29 | |
YourDecline | Kein Team | SC Edermünde | 06.10.22 13:29 | |
MetusTom | SC Edermünde | Kein Team | 16.06.22 22:08 | |
LMCF_Adi69 | SC Edermünde | Kein Team | 16.06.22 22:08 | |
LMCF_Adi69 | Kein Team | SC Edermünde | 07.06.22 23:34 | |
Hans-Richard | Kein Team | SC Edermünde | 07.06.22 17:04 | |
MeanMachineAuT | SC Edermünde | Kein Team | 22.05.22 23:56 | |
DerWahreTii | SC Edermünde | Kein Team | 16.05.22 21:49 | |
Jailbx2311 | SC Edermünde | Kein Team | 16.05.22 21:49 | |
TanteTiger | Kein Team | SC Edermünde | 13.05.22 11:14 | |
MetusTom | Kein Team | SC Edermünde | 13.05.22 09:12 | |
EQ-NINJO | Kein Team | SC Edermünde | 12.05.22 22:05 | |
IIDawgII | Kein Team | SC Edermünde | 06.05.22 20:56 | |
DerWahreTii | Kein Team | SC Edermünde | 08.04.22 08:33 | |
SCE-Daniel | SC Edermünde | Kein Team | 07.04.22 08:48 | |
SCE_Robert | Kein Team | SC Edermünde | 01.04.22 10:58 | |
SCE_Trashy | Kein Team | SC Edermünde | 31.03.22 19:43 | |
SCE_Trashy | Kein Team | SC Edermünde | 31.03.22 19:43 | |
SCE_Calinho_16 | Kein Team | SC Edermünde | 31.03.22 19:43 | |
Electro-248 | Kein Team | SC Edermünde | 29.03.22 21:59 | |
MarcelBKH | Kein Team | SC Edermünde | 29.03.22 21:54 | |
iChris226 | Kein Team | SC Edermünde | 29.03.22 21:54 | |
SCE_Diogo | SC Edermünde | Kein Team | 25.03.22 14:37 | |
Jcstn | Kein Team | SC Edermünde | 25.03.22 14:36 | |
X-iBambini-X | SC Edermünde | Kein Team | 22.03.22 21:59 | |
x-Dr-Surabi-x | SC Edermünde | Kein Team | 22.03.22 21:58 | |
muratcaney28 | Kein Team | SC Edermünde | 22.03.22 21:58 | |
SCE_Diogo | Kein Team | SC Edermünde | 22.03.22 21:58 | |
MeanMachineAuT | Kein Team | SC Edermünde | 11.03.22 18:04 | |
SCE_Daniel | Kein Team | SC Edermünde | 09.03.22 08:56 | |
SCE-Daniel | Kein Team | SC Edermünde | 06.03.22 19:48 | |
Jailbx2311 | Kein Team | SC Edermünde | 06.03.22 19:48 | |
Phanex14 | Kein Team | SC Edermünde | 06.03.22 19:48 | |
X-iBambini-X | Kein Team | SC Edermünde | 06.03.22 13:54 | |
SCE_Zeribatron | Kein Team | SC Edermünde | 06.03.22 13:54 | |
Tx__KaMiKaZe__xW | Kein Team | SC Edermünde | 06.03.22 13:26 | |
SCE_Kimbox | Kein Team | SC Edermünde | 06.03.22 13:26 | |
Torben_-189-_ | Kein Team | SC Edermünde | 06.03.22 00:00 | |
SCE_Steven | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 17:26 | |
LPoschi97 | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 17:26 | |
Mr_Maroni | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 13:51 | |
tepppel | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 13:51 | |
SCE_Yannick | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 10:58 | |
SCE_Pascal | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 10:58 | |
x-Dr-Surabi-x | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 10:39 | |
s_TheBeast_s | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 00:55 | |
VerteX-ILuDo | Kein Team | SC Edermünde | 05.03.22 00:55 |
Alles anzeigen
Statistik
Siege:
20
Unentschieden:
17
Niederlagen:
28
Spiele:
65
Tore:
95
Gegentore:
126
Titel:
0
Punkte:
77
Transfers:
131
Durchschnitt
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Saison Ø | 53% | 77% | 5 | 159 |
BEL1 Blue PS5 2023 FS
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Spieltag 12 | 56% | 78% | 2 | 141 |
Spieltag 11 | 53% | 78% | 9 | 146 |
Spieltag 18 | 54% | 81% | 12 | 166 |
Spieltag 8 | 57% | 75% | 6 | 142 |
Beitritt
17.12.2021
Plattform
PlayStation
Team-ID
109
Spielplan ProClubs
BEL1 Blue PS5 2023 FS
Datum | H | A | E |
---|---|---|---|
20:20 05.04.23 | |||
20:50 05.04.23 | |||
20:20 12.04.23 | |||
20:50 12.04.23 | |||
20:20 19.04.23 | |||
20:50 19.04.23 | |||
21:40 30.04.23 | |||
20:20 03.05.23 | |||
20:50 03.05.23 | |||
21:40 03.05.23 | |||
20:20 21.05.23 | |||
20:50 31.05.23 | |||
21:10 31.05.23 | |||
21:30 31.05.23 | |||
21:20 04.06.23 | |||
20:40 05.06.23 | |||
20:20 07.06.23 | |||
20:50 07.06.23 | |||
20:20 14.06.23 | |||
20:50 14.06.23 | |||
20:20 21.06.23 | |||
20:50 21.06.23 |
Spielplan 1vs1
BEL 1vs1 Red 2023 FS
Datum | H | A | E |
---|---|---|---|
20:00 14.03.23 | |||
20:30 14.03.23 | |||
20:00 21.03.23 | |||
20:30 21.03.23 | |||
20:00 28.03.23 | |||
20:30 28.03.23 | |||
20:00 04.04.23 | |||
20:30 04.04.23 | |||
20:00 11.04.23 | |||
20:30 11.04.23 | |||
20:00 18.04.23 | |||
20:30 18.04.23 | |||
20:00 25.04.23 | |||
20:30 25.04.23 | |||
20:00 02.05.23 | |||
20:30 02.05.23 | |||
20:00 09.05.23 | |||
20:30 09.05.23 | |||
20:00 16.05.23 | |||
20:30 16.05.23 | |||
20:00 23.05.23 | |||
20:30 23.05.23 | |||
20:00 30.05.23 | |||
20:30 30.05.23 | |||
20:00 06.06.23 | |||
20:30 06.06.23 |