
Lockdown eSports
since 2020
Home
Letzten Spiele:
Nächsten Spiele:
Letzten 1vs1 Spiele:
Keine Spiele vorhanden.
Nächsten 1vs1 Spiele:
Keine Spiele vorhanden.
Kader
ProClub
# | Position | Spieler | BEL1 PS5 2022 HW |
---|---|---|---|
1 | TW | SB: / : 0 | |
2 | TW | SB: / : 0 | |
3 | TW | SB: / : 0 | |
4 | TW | SB: / : 0 | |
5 | TW | SB: / : 0 | |
6 | IV | SB: / : 0 | |
7 | IV | SB: / : 0 | |
8 | IV | SB: / : 2 | |
9 | RM | XohlsenX | SB: / : 0 |
10 | ZDM | Pascal_Pari | SB: / : 0 |
11 | LM | RalleProClub | SB: / : 0 |
12 | ZDM | HASS___6 | SB: / : 0 |
13 | ZOM | zCrouX | SB: / : 0 |
14 | ST | Ben_99310 | SB: / : 0 |
15 | LD_Sven | SB: / : 0 | |
16 | CStyleBramfeld | SB: / : 0 | |
17 | xGhost-_-Kurdex | SB: / : 0 | |
18 | Russak_x47 | SB: / : 0 | |
19 | LE_Killerkralle | SB: / : 0 | |
20 | Dennis2111 | SB: / : 0 | |
21 | Darkpuma1993 | SB: / : 0 | |
22 | Swiss-Express | SB: / : 0 | |
23 | Kingbro_2335 | SB: / : 0 |
1vs1
# | Spieler | Spielberechtigt |
---|---|---|
1 | LD_Ghost95 |
Transfers
Gamertag | Verlassen | Beigetreten | Datum | |
---|---|---|---|---|
Kingbro_2335 | Kein Team | Lockdown eSports | 31.01.23 21:07 | |
BMG_CihatSirin | Kein Team | Lockdown eSports | 25.01.23 20:33 | |
GD_BlackMamba | Lockdown eSports | Kein Team | 15.01.23 23:14 | |
Schnix_Loco | Lockdown eSports | Kein Team | 15.01.23 23:13 | |
zCrouX | Kein Team | Lockdown eSports | 11.01.23 20:05 | |
PrOxDennis98 | Lockdown eSports | Kein Team | 10.01.23 23:35 | |
x_Emmerlutz_x86 | Lockdown eSports | Kein Team | 10.01.23 23:34 | |
einfachMaatze- | Kein Team | Lockdown eSports | 04.01.23 18:31 | |
SCV_Monte | Kein Team | Lockdown eSports | 14.12.22 18:17 | |
Zuloo91 | Lockdown eSports | Kein Team | 14.12.22 18:04 | |
HASS___6 | Kein Team | Lockdown eSports | 14.12.22 16:34 | |
Mr_Iron_Blackout | Kein Team | Lockdown eSports | 14.12.22 16:02 | |
PrOxDennis98 | Kein Team | Lockdown eSports | 07.12.22 18:05 | |
Olgakaro66 | Lockdown eSports | Kein Team | 24.11.22 08:32 | |
Johnny__BSC | Lockdown eSports | Kein Team | 24.11.22 08:32 | |
Olgakaro66 | Kein Team | Lockdown eSports | 10.11.22 10:15 | |
GD_BlackMamba | Kein Team | Lockdown eSports | 02.11.22 18:54 | |
Swiss-Express | Kein Team | Lockdown eSports | 02.11.22 18:22 | |
RalleProClub | Kein Team | Lockdown eSports | 02.11.22 18:22 | |
Russak_x47 | Kein Team | Lockdown eSports | 26.10.22 17:27 | |
Zuloo91 | Kein Team | Lockdown eSports | 26.10.22 15:06 | |
x_Emmerlutz_x86 | Kein Team | Lockdown eSports | 26.10.22 15:06 | |
Schnix_Loco | Kein Team | Lockdown eSports | 26.10.22 12:00 | |
XohlsenX | Kein Team | Lockdown eSports | 26.10.22 10:58 | |
BLN_Hope_Solo | Kein Team | Lockdown eSports | 26.10.22 10:58 | |
Darkpuma1993 | Kein Team | Lockdown eSports | 26.10.22 10:58 | |
CStyleBramfeld | Kein Team | Lockdown eSports | 26.10.22 10:58 | |
Dennis2111 | Kein Team | Lockdown eSports | 23.10.22 10:02 | |
BoeserBube_27 | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 20:27 | |
RuhrpottKanone85 | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 20:27 | |
Johnny__BSC | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 19:23 | |
LE_Killerkralle | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 19:23 | |
xGhost-_-Kurdex | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 19:23 | |
Pascal_Pari | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 19:23 | |
Fxscher72x | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 19:23 | |
Ben_99310 | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 19:23 | |
Lynx_Micha | Kein Team | Lockdown eSports | 20.10.22 18:31 | |
Russak_x47 | Kein Team | Lockdown eSports | 20.07.22 19:46 | |
xGhost-_-Kurdex | Kein Team | Lockdown eSports | 20.07.22 19:46 | |
Morten_Evil | Kein Team | Lockdown eSports | 11.07.22 17:49 | |
TheBahnana_Style | Kein Team | Lockdown eSports | 11.07.22 17:49 | |
Coco__11 | Kein Team | Lockdown eSports | 11.07.22 17:49 | |
Benny1904 | Kein Team | Lockdown eSports | 11.07.22 17:49 | |
Marci1902isback | Kein Team | Lockdown eSports | 11.07.22 17:49 | |
DaSilva689 | Kein Team | Lockdown eSports | 11.07.22 17:49 | |
LD_Belal | Lockdown eSports | Kein Team | 11.07.22 17:49 | |
zDiaz-13 | Lockdown eSports | Kein Team | 11.07.22 17:49 | |
KyLo | Lockdown eSports | Kein Team | 11.07.22 17:49 | |
Angstgegner1983 | Lockdown eSports | Kein Team | 11.07.22 17:49 | |
Fire_Bumbi-17 | Lockdown eSports | Kein Team | 11.07.22 17:49 | |
Abewehr-Bulle | Lockdown eSports | Kein Team | 11.07.22 17:48 | |
zBetu69-- | Lockdown eSports | Kein Team | 11.07.22 17:48 | |
AnphibumS | Kein Team | Lockdown eSports | 10.07.22 20:06 | |
F_Goku01 | Kein Team | Lockdown eSports | 06.07.22 20:07 | |
Angstgegner1983 | Kein Team | Lockdown eSports | 06.07.22 19:35 | |
Baby-FacedAS | Kein Team | Lockdown eSports | 06.07.22 17:29 | |
maestro_2193 | Lockdown eSports | Kein Team | 06.07.22 13:41 | |
Arkin1991 | Lockdown eSports | Kein Team | 06.07.22 13:41 | |
Locke_42NA | Lockdown eSports | Kein Team | 06.07.22 13:41 | |
christoph255 | Kein Team | Lockdown eSports | 29.06.22 19:20 | |
LD_Ghost95 | Kein Team | Lockdown eSports | 22.06.22 20:32 | |
Timifit | Kein Team | Lockdown eSports | 15.06.22 21:02 | |
Arkin1991 | Kein Team | Lockdown eSports | 08.06.22 16:18 | |
B04_Alisson | Kein Team | Lockdown eSports | 01.06.22 17:36 | |
zBetu69-- | Kein Team | Lockdown eSports | 30.05.22 23:05 | |
LD_Ghost95 | Kein Team | Lockdown eSports | 27.05.22 21:03 | |
BLN_Hope_Solo | Kein Team | Lockdown eSports | 25.05.22 06:43 | |
Locke_42NA | Kein Team | Lockdown eSports | 25.05.22 06:43 | |
EQ-Blayz_92x | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
OT_Donaldinho_17 | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
Ramires190766 | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
Vegas_10x | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
Xx8ChrisCross6xX | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
SSV__GetMySteini | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
Aschi006 | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
e14609 | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
LD_Jxniorr | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:07 | |
Its-Robsn | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:06 | |
xSeno46- | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:06 | |
V1nce2903x | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:06 | |
BJK_Bigress87 | Lockdown eSports | Kein Team | 18.05.22 10:06 | |
BoeserBube_27 | Kein Team | Lockdown eSports | 16.05.22 20:05 | |
Pascal_Pari | Kein Team | Lockdown eSports | 11.05.22 19:54 | |
KyLo | Kein Team | Lockdown eSports | 11.05.22 19:54 | |
DomStadt_Jung89 | Kein Team | Lockdown eSports | 11.05.22 19:54 | |
zDiaz-13 | Kein Team | Lockdown eSports | 11.05.22 19:25 | |
LD_Belal | Kein Team | Lockdown eSports | 11.05.22 19:25 | |
EQ-Blayz_92x | Kein Team | Lockdown eSports | 04.05.22 18:20 | |
GBDLegendphil | Kein Team | Lockdown eSports | 04.05.22 18:20 | |
Pbu22119 | Kein Team | Lockdown eSports | 27.04.22 20:09 | |
Rocket17879 | Kein Team | Lockdown eSports | 27.04.22 20:05 | |
OT_Donaldinho_17 | Kein Team | Lockdown eSports | 27.04.22 20:05 | |
Kaffeehater | Kein Team | Lockdown eSports | 27.04.22 19:04 | |
Blacktitan | Kein Team | Lockdown eSports | 27.04.22 16:45 | |
Ramires190766 | Kein Team | Lockdown eSports | 27.04.22 16:44 | |
EQ-NINJO | Kein Team | Lockdown eSports | 20.04.22 20:05 | |
VfL_Steven_1848 | Kein Team | Lockdown eSports | 20.04.22 20:05 | |
Stev204 | Kein Team | Lockdown eSports | 13.04.22 19:40 | |
Xx8ChrisCross6xX | Kein Team | Lockdown eSports | 13.04.22 19:40 | |
SSV__GetMySteini | Kein Team | Lockdown eSports | 13.04.22 19:32 | |
maestro_2193 | Kein Team | Lockdown eSports | 13.04.22 19:25 | |
Loco_93x | Kein Team | Lockdown eSports | 13.04.22 19:22 | |
BrettByV1965 | Kein Team | Lockdown eSports | 13.04.22 19:22 | |
V1nce2903x | Kein Team | Lockdown eSports | 06.04.22 20:20 | |
x_Emmerlutz_x86 | Kein Team | Lockdown eSports | 06.04.22 19:59 | |
Aschi006 | Kein Team | Lockdown eSports | 06.04.22 19:42 | |
e14609 | Kein Team | Lockdown eSports | 06.04.22 15:49 | |
Orbital_Famer | Kein Team | Lockdown eSports | 06.04.22 15:49 | |
Vegas_10x | Kein Team | Lockdown eSports | 06.04.22 15:49 | |
LD_Jxniorr | Kein Team | Lockdown eSports | 06.04.22 15:49 | |
Fire_Bumbi-17 | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 19:37 | |
CStyleBramfeld | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 19:37 | |
Its-Robsn | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 17:28 | |
vaddason | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 17:28 | |
xSeno46- | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 17:14 | |
zTheExecuTioN | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 17:14 | |
LD_HXZE | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 17:14 | |
XohlsenX | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 17:04 | |
Abewehr-Bulle | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 17:04 | |
BJK_Bigress87 | Kein Team | Lockdown eSports | 30.03.22 17:03 | |
LD_Sven | Kein Team | Lockdown eSports | 24.03.22 17:18 |
Alles anzeigen
Statistik
Siege:
9
Unentschieden:
4
Niederlagen:
7
Spiele:
20
Tore:
39
Gegentore:
34
Titel:
0
Punkte:
31
Transfers:
120
Durchschnitt
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Saison Ø | 43% | 75% | 6 | 150 |
BEL1 PS5 2022 HW
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Spieltag 27 | 41% | 77% | 13 | 122 |
Spieltag 26 | 0% | 69% | 1 | 139 |
Spieltag 25 | 45% | 73% | 11 | 130 |
Spieltag 24 | 52% | 78% | 6 | 142 |
Beitritt
24.03.2022
Plattform
PlayStation
Team-ID
143
Spielplan ProClubs
BEL1 PS5 2022 HW
Datum | H | A | E |
---|---|---|---|
20:30 26.10.22 | |||
21:00 26.10.22 | |||
20:30 02.11.22 | |||
21:00 02.11.22 | |||
21:00 09.11.22 | |||
21:45 14.11.22 | |||
20:30 16.11.22 | |||
21:00 16.11.22 | |||
20:30 23.11.22 | |||
21:00 23.11.22 | |||
20:30 30.11.22 | |||
21:00 30.11.22 | |||
20:30 07.12.22 | |||
21:00 07.12.22 | |||
20:30 14.12.22 | |||
21:00 14.12.22 | |||
20:30 21.12.22 | |||
21:00 21.12.22 | |||
20:30 04.01.23 | |||
21:00 04.01.23 | |||
20:30 11.01.23 | |||
21:00 11.01.23 | |||
20:30 18.01.23 | |||
21:00 18.01.23 | |||
20:30 25.01.23 | |||
21:00 25.01.23 | |||
20:30 01.02.23 | |||
20:30 08.02.23 | |||
21:00 08.02.23 | |||
21:30 08.02.23 | |||
20:30 15.02.23 | |||
21:00 15.02.23 | |||
20:30 22.02.23 | |||
21:00 22.02.23 | |||
20:30 01.03.23 | |||
21:00 01.03.23 | |||
20:30 08.03.23 | |||
21:00 08.03.23 |
Spielplan 1vs1
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /homepages/31/d866349292/htdocs/www.bel-ligen.de/templates/show-team.php on line 925