
Lockdown eSports
since 2020
Home
Letzten Spiele:
Nächsten Spiele:
Letzten 1vs1 Spiele:
Keine Spiele vorhanden.
Nächsten 1vs1 Spiele:
Keine Spiele vorhanden.
Kader
ProClub
# | Position | Spieler | BEL1 Blue PS5 2023 FS |
---|---|---|---|
1 | TW | SB: / : 0 / E: 10 | |
2 | TW | SB: / : 0 / E: 2 | |
3 | TW | SB: / : 0 / E: 0 | |
4 | TW | SB: / : 0 / E: 0 | |
5 | IV | SB: / : 0 / E: 10 | |
6 | IV | SB: / : 0 / E: 12 | |
7 | RM | XohlsenX | SB: / : 0 / E: 3 |
8 | ZDM | Pascal_Pari | SB: / : 0 / E: 6 |
9 | LM | RalleProClub | SB: / : 1 / E: 10 |
10 | ZDM | HASS___6 | SB: / : 0 / E: 5 |
11 | MS | LD_Ghost95 | SB: / : 0 / E: 0 |
12 | ST | Ben_99310 | SB: / : 0 / E: 8 |
13 | ST | LILSAMET1 | SB: / : 0 / E: 4 |
14 | LD_Sven | SB: / : 0 / E: 7 | |
15 | CStyleBramfeld | SB: / : 0 / E: 7 | |
16 | Russak_x47 | SB: / : 0 / E: 9 | |
17 | TV_DoubleTGaming | SB: / : 1 / E: 7 | |
18 | Elite78_z | SB: / : 0 / E: 2 | |
19 | LE_Killerkralle | SB: / : 1 / E: 12 | |
20 | Darkpuma1993 | SB: / : 0 / E: 9 | |
21 | Swiss-Express | SB: / : 0 / E: 5 |
SB = Spielberechtigt
= Gelbe Karten
E = Einsätze (gespielte Spiele)
Transfers
Alles anzeigen
Statistik
Siege:
16
Unentschieden:
5
Niederlagen:
13
Spiele:
34
Tore:
62
Gegentore:
54
Titel:
0
Punkte:
53
Transfers:
144
Durchschnitt
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Saison Ø | 47% | 75% | 7 | 149 |
BEL1 Blue PS5 2023 FS
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Spieltag 12 | 48% | 69% | 3 | 138 |
Spieltag 16 | 59% | 71% | 6 | 157 |
Spieltag 15 | 56% | 82% | 11 | 179 |
Spieltag 11 | 49% | 72% | 13 | 133 |
Beitritt
24.03.2022
Plattform
PlayStation
Team-ID
143
Spielplan ProClubs
BEL1 Blue PS5 2023 FS
Datum | H | A | E |
---|---|---|---|
20:20 05.04.23 | |||
20:50 05.04.23 | |||
20:20 12.04.23 | |||
20:50 12.04.23 | |||
20:20 19.04.23 | |||
20:50 19.04.23 | |||
20:20 26.04.23 | |||
20:50 26.04.23 | |||
20:50 30.04.23 | |||
20:20 03.05.23 | |||
20:50 03.05.23 | |||
21:10 17.05.23 | |||
20:20 24.05.23 | |||
20:50 24.05.23 | |||
21:20 24.05.23 | |||
20:20 31.05.23 | |||
20:20 07.06.23 | |||
20:50 07.06.23 | |||
20:20 14.06.23 | |||
20:50 14.06.23 | |||
20:20 21.06.23 | |||
20:50 21.06.23 |
Spielplan 1vs1
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /homepages/31/d866349292/htdocs/www.bel-ligen.de/templates/show-team.php on line 930