
Borussia DOesp
since 2012
Home
Letzten Spiele:
Nächsten Spiele:
Letzten 1vs1 Spiele:
Keine Spiele vorhanden.
Nächsten 1vs1 Spiele:
Keine Spiele vorhanden.
Kader
ProClub
# | Position | Spieler | BEL1 PS5 2022 HW |
---|---|---|---|
1 | IV | SB: / : 1 | |
2 | IV | SB: / : 0 | |
3 | ZOM | Kebab_2020 | SB: / : 0 |
4 | ZDM | Miciu84 | SB: / : 1 |
5 | ZDM | Kingfootball30 | SB: / : 0 |
6 | RM | fatherandson_1909 | SB: / : 0 |
7 | RM | Johndeere2004t | SB: / : 0 |
8 | RM | Shinyjia | SB: / : 2 |
9 | RM | chrischank87 | SB: / : 0 |
10 | LM | gs__emre6363 | SB: / : 0 |
11 | ST | Fcg_ShadowStorm | SB: / : 0 |
12 | ST | bilel_fein | SB: / : 0 |
13 | RS | X_Redl-_Joker_X | SB: / : 0 |
1vs1
# | Spieler | Spielberechtigt |
---|---|---|
1 | bilel_fein |
Transfers
Gamertag | Verlassen | Beigetreten | Datum | |
---|---|---|---|---|
Blaeckwolf78 | Borussia DOesp | Kein Team | 20.01.23 18:15 | |
fatherandson_1909 | Kein Team | Borussia DOesp | 18.01.23 07:24 | |
Silvio_seferovic | Borussia DOesp | Kein Team | 15.01.23 22:31 | |
Typisch_Andy1887 | Kein Team | Borussia DOesp | 15.01.23 22:26 | |
Silvio_seferovic | Kein Team | Borussia DOesp | 11.01.23 13:10 | |
FabiBD14 | Borussia DOesp | Kein Team | 09.01.23 23:34 | |
Bmg_harsterdinho | Borussia DOesp | Kein Team | 09.01.23 19:53 | |
Serkankasap93 | Borussia DOesp | Kein Team | 09.01.23 19:53 | |
CoopCrushersRig | Kein Team | Borussia DOesp | 09.01.23 19:49 | |
Bmg_harsterdinho | Borussia DOesp | Kein Team | 09.01.23 17:10 | |
Serkankasap93 | Borussia DOesp | Kein Team | 09.01.23 17:09 | |
Cello_K11 | Borussia DOesp | Kein Team | 09.01.23 17:08 | |
Shinyjia | Kein Team | Borussia DOesp | 08.01.23 22:53 | |
TheHunterX115 | Kein Team | Borussia DOesp | 08.01.23 22:52 | |
zkxngdenxz | Borussia DOesp | Kein Team | 06.01.23 15:16 | |
X_Redl-_Joker_X | Kein Team | Borussia DOesp | 04.01.23 23:46 | |
Johndeere2004t | Kein Team | Borussia DOesp | 27.12.22 09:55 | |
gs__emre6363 | Kein Team | Borussia DOesp | 26.12.22 14:23 | |
xrunner-ac | Kein Team | Borussia DOesp | 21.12.22 16:59 | |
zkxngdenxz | Borussia DOesp | Kein Team | 20.12.22 16:12 | |
zkxngdenxz | Kein Team | Borussia DOesp | 20.12.22 16:10 | |
FullNelson83 | Borussia DOesp | Kein Team | 07.12.22 11:47 | |
zidanderboss | Borussia DOesp | Kein Team | 06.12.22 15:29 | |
MattZeh90 | Kein Team | Borussia DOesp | 17.11.22 10:37 | |
Bmg_harsterdinho | Kein Team | Borussia DOesp | 10.11.22 16:59 | |
Bmg_harsterdinho | Kein Team | Borussia DOesp | 10.11.22 16:59 | |
exakt_Dentist | Borussia DOesp | Kein Team | 09.11.22 16:11 | |
Bussinho__998 | Borussia DOesp | Kein Team | 09.11.22 16:11 | |
FullNelson83 | Kein Team | Borussia DOesp | 09.11.22 16:06 | |
bilel_fein | Kein Team | Borussia DOesp | 09.11.22 16:06 | |
Manycola | Kein Team | Borussia DOesp | 09.11.22 16:06 | |
bilel_fein | Kein Team | Borussia DOesp | 09.11.22 16:06 | |
zkxngdenxz | Kein Team | Borussia DOesp | 09.11.22 16:05 | |
zidanderboss | Kein Team | Borussia DOesp | 04.11.22 21:34 | |
exakt_Dentist | Kein Team | Borussia DOesp | 04.11.22 21:33 | |
chrischank87 | Kein Team | Borussia DOesp | 02.11.22 17:51 | |
Vater1987 | Borussia DOesp | Kein Team | 26.10.22 23:07 | |
Badjey_x_ | Borussia DOesp | Kein Team | 26.10.22 23:06 | |
Diggaaa25 | Borussia DOesp | Kein Team | 26.10.22 23:06 | |
Serkankasap93 | Kein Team | Borussia DOesp | 26.10.22 20:35 | |
FabiBD14 | Kein Team | Borussia DOesp | 26.10.22 20:08 | |
Blaeckwolf78 | Kein Team | Borussia DOesp | 26.10.22 16:37 | |
vgiusi | Kein Team | Borussia DOesp | 26.10.22 16:37 | |
Cello_K11 | Kein Team | Borussia DOesp | 26.10.22 16:37 | |
Fcg_ShadowStorm | Kein Team | Borussia DOesp | 26.10.22 16:37 | |
Bussinho__998 | Kein Team | Borussia DOesp | 26.10.22 16:37 | |
Badjey_x_ | Kein Team | Borussia DOesp | 23.10.22 16:13 | |
Miciu84 | Kein Team | Borussia DOesp | 23.10.22 16:13 | |
Diggaaa25 | Kein Team | Borussia DOesp | 23.10.22 16:13 | |
Kingfootball30 | Kein Team | Borussia DOesp | 23.10.22 16:13 | |
Vater1987 | Kein Team | Borussia DOesp | 23.10.22 16:13 | |
FussballGottNOH | Borussia DOesp | Kein Team | 11.07.22 00:22 | |
alebec98 | Kein Team | Borussia DOesp | 06.07.22 17:44 | |
kyloxx31 | Borussia DOesp | Kein Team | 06.07.22 17:33 | |
Bueffel_ESP | Borussia DOesp | Kein Team | 06.07.22 17:33 | |
VollyBJK | Borussia DOesp | Kein Team | 06.07.22 17:33 | |
fatherandson_1909 | Borussia DOesp | Kein Team | 15.06.22 20:00 | |
KyLo31 | Borussia DOesp | Kein Team | 15.06.22 19:59 | |
kyloxx31 | Kein Team | Borussia DOesp | 15.06.22 19:16 | |
Sturm_Jeta | Kein Team | Borussia DOesp | 15.06.22 19:16 | |
AT_Arcann | Kein Team | Borussia DOesp | 15.06.22 19:16 | |
ESportler09 | Kein Team | Borussia DOesp | 09.06.22 16:51 | |
Yassin_on_240hz | Kein Team | Borussia DOesp | 08.06.22 20:16 | |
KyLo31 | Kein Team | Borussia DOesp | 08.06.22 19:23 | |
xToxicRussianx | Borussia DOesp | Kein Team | 31.05.22 14:06 | |
Manuel--11- | Borussia DOesp | Kein Team | 31.05.22 14:03 | |
BenniMoMusic | Borussia DOesp | Kein Team | 11.05.22 15:28 | |
FightersGoali09 | Borussia DOesp | Kein Team | 04.05.22 21:56 | |
Blaeckwolf78 | Kein Team | Borussia DOesp | 04.05.22 21:52 | |
Fcg_ShadowStorm | Kein Team | Borussia DOesp | 27.04.22 19:03 | |
xToxicRussianx | Kein Team | Borussia DOesp | 27.04.22 19:03 | |
FussballGottNOH | Kein Team | Borussia DOesp | 20.04.22 20:12 | |
BenniMoMusic | Kein Team | Borussia DOesp | 20.04.22 15:43 | |
Johndeere2004t | Borussia DOesp | Kein Team | 17.04.22 20:49 | |
Johndeere2004t | Kein Team | Borussia DOesp | 15.04.22 00:21 | |
Johndeere2004t | Kein Team | Borussia DOesp | 15.04.22 00:21 | |
Divinity_of_War | Kein Team | Borussia DOesp | 06.04.22 20:32 | |
fatherandson_1909 | Kein Team | Borussia DOesp | 30.03.22 21:02 | |
Manuel--11- | Kein Team | Borussia DOesp | 30.03.22 21:02 | |
Serkankasap93 | Kein Team | Borussia DOesp | 30.03.22 20:43 | |
Serkankasap93 | Kein Team | Borussia DOesp | 30.03.22 20:42 | |
xrunner-ac | Kein Team | Borussia DOesp | 30.03.22 20:42 | |
Bocker13 | Kein Team | Borussia DOesp | 30.03.22 20:29 | |
ibaF_XD | Kein Team | Borussia DOesp | 30.03.22 20:29 | |
Prince_Elli | Kein Team | Borussia DOesp | 30.03.22 20:10 | |
Kingfootball30 | Kein Team | Borussia DOesp | 29.03.22 13:22 | |
Bueffel_ESP | Kein Team | Borussia DOesp | 29.03.22 13:22 | |
vgiusi | Kein Team | Borussia DOesp | 27.03.22 17:35 | |
FightersGoali09 | Kein Team | Borussia DOesp | 27.03.22 17:34 | |
Miciu84 | Kein Team | Borussia DOesp | 27.03.22 17:34 | |
VollyBJK | Kein Team | Borussia DOesp | 27.03.22 13:55 | |
Cello_K11 | Kein Team | Borussia DOesp | 27.03.22 13:55 | |
Abu_Glanz | Kein Team | Borussia DOesp | 27.03.22 13:55 | |
Kebab_2020 | Kein Team | Borussia DOesp | 24.03.22 20:25 |
Alles anzeigen
Statistik
Siege:
3
Unentschieden:
1
Niederlagen:
17
Spiele:
21
Tore:
16
Gegentore:
79
Titel:
0
Punkte:
10
Transfers:
92
Durchschnitt
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Saison Ø | 42% | 67% | 4 | 115 |
BEL1 PS5 2022 HW
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Spieltag 22 | 45% | 80% | 9 | 137 |
Spieltag 24 | 52% | 74% | 2 | 131 |
Spieltag 23 | 49% | 82% | 4 | 165 |
Spieltag 20 | 50% | 76% | 11 | 126 |
Beitritt
24.03.2022
Plattform
PlayStation
Team-ID
144
Spielplan ProClubs
BEL1 PS5 2022 HW
Datum | H | A | E |
---|---|---|---|
20:30 26.10.22 | |||
21:00 26.10.22 | |||
20:30 02.11.22 | |||
21:00 02.11.22 | |||
20:30 09.11.22 | |||
21:00 09.11.22 | |||
20:30 16.11.22 | |||
21:00 16.11.22 | |||
20:30 23.11.22 | |||
21:00 23.11.22 | |||
20:30 30.11.22 | |||
21:00 30.11.22 | |||
20:30 07.12.22 | |||
21:00 07.12.22 | |||
20:30 14.12.22 | |||
20:30 21.12.22 | |||
21:00 21.12.22 | |||
21:30 21.12.22 | |||
20:30 04.01.23 | |||
20:30 11.01.23 | |||
21:30 11.01.23 | |||
20:30 18.01.23 | |||
21:00 18.01.23 | |||
21:30 18.01.23 | |||
20:30 25.01.23 | |||
21:00 25.01.23 | |||
20:30 01.02.23 | |||
20:30 08.02.23 | |||
21:00 08.02.23 | |||
21:30 08.02.23 | |||
20:30 15.02.23 | |||
21:00 15.02.23 | |||
20:30 22.02.23 | |||
21:00 22.02.23 | |||
20:30 01.03.23 | |||
21:00 01.03.23 | |||
20:30 08.03.23 | |||
21:00 08.03.23 |
Spielplan 1vs1
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /homepages/31/d866349292/htdocs/www.bel-ligen.de/templates/show-team.php on line 925