
Anubis eSport
since 2019
Home
Letzten Spiele:
Nächsten Spiele:
Letzten 1vs1 Spiele:
Keine Spiele vorhanden.
Nächsten 1vs1 Spiele:
Keine Spiele vorhanden.
Teamleitung:
Manager:
AE_zSoeren28
Co-Manager:
-
2.Co-Manager:
-
Bio:
k.A.
Social-Media:
Liga Historie:
BEL1 2022 FS
2. Platz / 07.08.2022
Kader
ProClub
# | Position | Spieler | BEL1 PS5 2022 HW |
---|---|---|---|
1 | TW | SB: / : 0 | |
2 | LIV | SB: / : 0 | |
3 | IV | SB: / : 0 | |
4 | IV | SB: / : 0 | |
5 | IV | SB: / : 0 | |
6 | LIV | SB: / : 0 | |
7 | ZM | AE_zSoeren28 | SB: / : 1 |
8 | ZM | SplashB_KLAY11 | SB: / : 1 |
9 | ZOM | AE_KingSteph30 | SB: / : 0 |
10 | ZDM | AE_Robeat | SB: / : 0 |
11 | ZDM | El_Nino3393 | SB: / : 1 |
12 | ZOM | Roewekemper_01 | SB: / : 0 |
13 | ZDM | HSV4EverDiv1 | SB: / : 0 |
14 | LS | AE_Eddi | SB: / : 0 |
15 | Krampinho- | SB: / : 0 | |
16 | AE_ThisIsIceTea | SB: / : 0 | |
17 | AE_Aladdin | SB: / : 0 | |
18 | Pbu22119 | SB: / : 0 | |
19 | Dx_Elliott_19 | SB: / : 0 | |
20 | Don_Deftig | SB: / : 1 | |
21 | Eronsyla | SB: / : 0 | |
22 | hasenbachc | SB: / : 0 | |
23 | AE_RogA1r | SB: / : 0 | |
24 | Deriiisser | SB: / : 0 | |
25 | AE_alzubri | SB: / : 0 | |
26 | Kralj-Lavova1988 | SB: / : 0 | |
27 | DeWe1896 | SB: / : 0 |
Transfers
Gamertag | Verlassen | Beigetreten | Datum | |
---|---|---|---|---|
Krampinho- | Kein Team | Anubis eSport | 02.02.23 15:24 | |
HSV4EverDiv1 | Kein Team | Anubis eSport | 25.01.23 12:34 | |
Pbu22119 | Kein Team | Anubis eSport | 24.01.23 12:13 | |
xIYaKu_x38 | Kein Team | Anubis eSport | 23.01.23 15:24 | |
El_Nino3393 | Kein Team | Anubis eSport | 23.01.23 07:06 | |
SvS_Haki52 | Kein Team | Anubis eSport | 20.01.23 22:16 | |
Roewekemper_01 | Kein Team | Anubis eSport | 18.01.23 19:50 | |
Don_Deftig | Kein Team | Anubis eSport | 18.01.23 16:14 | |
Dx_Elliott_19 | Kein Team | Anubis eSport | 18.01.23 07:14 | |
xBogova- | Anubis eSport | Kein Team | 18.01.23 05:42 | |
AE_DonVithu92 | Anubis eSport | Kein Team | 18.01.23 05:42 | |
Mjolnir_BIn | Anubis eSport | Kein Team | 18.01.23 05:41 | |
X-Danny-x10x | Anubis eSport | Kein Team | 18.01.23 05:41 | |
Ratsche_Gaming | Anubis eSport | Kein Team | 18.01.23 05:41 | |
puresgift | Anubis eSport | Kein Team | 18.01.23 05:41 | |
Ratsche_Gaming | Kein Team | Anubis eSport | 10.01.23 16:30 | |
X-Danny-x10x | Kein Team | Anubis eSport | 04.01.23 18:36 | |
AE_Maguire_x5 | Anubis eSport | Kein Team | 14.12.22 19:12 | |
Necrido_X | Anubis eSport | Kein Team | 14.12.22 19:12 | |
Mjolnir_BIn | Kein Team | Anubis eSport | 30.11.22 13:04 | |
Eronsyla | Kein Team | Anubis eSport | 30.11.22 13:04 | |
xhulksvaterx | Anubis eSport | Kein Team | 30.11.22 13:04 | |
Sulfrian93 | Anubis eSport | Kein Team | 30.11.22 13:03 | |
Maxi-power98 | Anubis eSport | Kein Team | 30.11.22 13:03 | |
Necrido_X | Kein Team | Anubis eSport | 27.11.22 15:54 | |
puresgift | Kein Team | Anubis eSport | 23.11.22 08:31 | |
DeWe1896 | Kein Team | Anubis eSport | 22.11.22 23:47 | |
Marcitus89 | Kein Team | Anubis eSport | 16.11.22 14:28 | |
AE_ThisIsIceTea | Anubis eSport | Kein Team | 11.11.22 16:28 | |
Marcitus89 | Anubis eSport | Kein Team | 11.11.22 16:28 | |
Marcitus89 | Kein Team | Anubis eSport | 11.11.22 16:28 | |
xhulksvaterx | Kein Team | Anubis eSport | 09.11.22 16:23 | |
Kralj-Lavova1988 | Kein Team | Anubis eSport | 02.11.22 20:08 | |
AE_ThisIsIceTea | Kein Team | Anubis eSport | 27.10.22 15:30 | |
T_R-Dinho-9 | Anubis eSport | Kein Team | 25.10.22 20:30 | |
Sulfrian93 | Kein Team | Anubis eSport | 22.10.22 12:07 | |
xBogova- | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 20:08 | |
T_R-Dinho-9 | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 16:07 | |
AE_Robeat | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 13:11 | |
AE_ThisIsIceTea | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 12:46 | |
AE_DonVithu92 | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 12:32 | |
AE_Aladdin | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 11:48 | |
AE_alzubri | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 00:28 | |
AE_Maguire_x5 | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 00:28 | |
Deriiisser | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 00:28 | |
AE_zlRyukx | Kein Team | Anubis eSport | 20.10.22 00:28 | |
AE_KingSteph30 | Kein Team | Anubis eSport | 19.10.22 12:37 | |
AE_Eddi | Kein Team | Anubis eSport | 19.10.22 11:31 | |
SplashB_KLAY11 | Kein Team | Anubis eSport | 19.10.22 11:31 | |
LK__1909 | Kein Team | Anubis eSport | 19.10.22 11:31 | |
AE_RogA1r | Kein Team | Anubis eSport | 19.10.22 08:24 | |
Maxi-power98 | Kein Team | Anubis eSport | 19.10.22 08:16 | |
hasenbachc | Kein Team | Anubis eSport | 19.10.22 08:16 | |
MamelMu94 | Kein Team | Anubis eSport | 19.10.22 08:16 | |
Tobsen1001 | Kein Team | Anubis eSport | 06.07.22 15:46 | |
KINGXMJR | Kein Team | Anubis eSport | 06.07.22 15:24 | |
P2_AmaZinG | Kein Team | Anubis eSport | 22.06.22 08:27 | |
AE_Chris_x91 | Anubis eSport | Kein Team | 22.06.22 08:24 | |
xBogova- | Anubis eSport | Kein Team | 14.06.22 23:31 | |
AE_Kapo | Anubis eSport | Kein Team | 07.06.22 20:29 | |
LMCF_Adi69 | Anubis eSport | Kein Team | 07.06.22 20:29 | |
LMCF_Adi69 | Kein Team | Anubis eSport | 31.05.22 13:14 | |
Mert_1x | Kein Team | Anubis eSport | 20.05.22 16:29 | |
xBogova- | Kein Team | Anubis eSport | 03.05.22 16:25 | |
LBC_Buerki1x | Anubis eSport | Kein Team | 28.04.22 16:03 | |
Thiyuga | Anubis eSport | Kein Team | 28.04.22 16:03 | |
BVB_Santos_88 | Anubis eSport | Kein Team | 28.04.22 16:03 | |
xMaxK96- | Anubis eSport | Kein Team | 28.04.22 16:02 | |
wxmsx | Anubis eSport | Kein Team | 28.04.22 16:02 | |
Mero_4796 | Anubis eSport | Kein Team | 28.04.22 16:02 | |
BaberoDomi | Kein Team | Anubis eSport | 25.04.22 15:17 | |
Batu8_92 | Kein Team | Anubis eSport | 13.04.22 21:19 | |
DerKaiser_10x | Kein Team | Anubis eSport | 13.04.22 21:18 | |
AE_DonVithu92 | Kein Team | Anubis eSport | 13.04.22 21:18 | |
NoX_Dome1x | Kein Team | Anubis eSport | 12.04.22 15:16 | |
Thiyuga | Kein Team | Anubis eSport | 06.04.22 17:33 | |
zKaue10- | Anubis eSport | Kein Team | 06.04.22 15:03 | |
LBC_Buerki1x | Kein Team | Anubis eSport | 06.04.22 10:38 | |
AE_Robeat | Kein Team | Anubis eSport | 05.04.22 14:52 | |
Maxi-power98 | Kein Team | Anubis eSport | 28.03.22 11:41 | |
AE_Felix | Kein Team | Anubis eSport | 25.03.22 22:45 | |
Chris_x91 | Anubis eSport | Kein Team | 25.03.22 15:45 | |
AE_Chris_x91 | Kein Team | Anubis eSport | 25.03.22 15:45 | |
AE_ThisIsIceTea | Kein Team | Anubis eSport | 25.03.22 14:09 | |
AE_Aladdin | Kein Team | Anubis eSport | 25.03.22 14:09 | |
T_R-Dinho-9 | Kein Team | Anubis eSport | 25.03.22 12:32 | |
BVB_Santos_88 | Kein Team | Anubis eSport | 25.03.22 12:32 | |
zKaue10- | Kein Team | Anubis eSport | 24.03.22 07:04 | |
AE_Eddi | Kein Team | Anubis eSport | 23.03.22 23:00 | |
AE_KingSteph30 | Kein Team | Anubis eSport | 22.03.22 08:29 | |
Ehrebrudi | Kein Team | Anubis eSport | 20.03.22 07:39 | |
AE_Kapo | Kein Team | Anubis eSport | 20.03.22 07:39 | |
xMaxK96- | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 14:51 | |
LK__1909 | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 14:51 | |
wxmsx | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 14:51 | |
AE_GAGANAGA | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 10:40 | |
AE_zlRyukx | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 10:40 | |
Mero_4796 | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 09:28 | |
SplashB_KLAY11 | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 09:28 | |
Chris_x91 | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 08:35 | |
MamelMu94 | Kein Team | Anubis eSport | 18.03.22 08:34 | |
AE_zSoeren28 | Kein Team | Anubis eSport | 04.03.22 21:45 |
Alles anzeigen
Statistik
Siege:
28
Unentschieden:
8
Niederlagen:
14
Spiele:
50
Tore:
118
Gegentore:
60
Titel:
0
Punkte:
92
Transfers:
101
Durchschnitt
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Saison Ø | 23% | 31% | 4 | 54 |
BEL1 PS5 2022 HW
Spieltag |
Ballbesitz BB |
Passquote PQ |
Schüsse S |
Pässe P |
---|---|---|---|---|
Spieltag 26 | 0% | 0% | 0 | 0 |
Spieltag 25 | 0% | 0% | 0 | 0 |
Spieltag 24 | 0% | 0% | 0 | 0 |
Beitritt
04.03.2022
Plattform
PlayStation
Team-ID
118
Spielplan ProClubs
BEL1 PS5 2022 HW
Datum | H | A | E |
---|---|---|---|
21:00 26.10.22 | |||
20:30 02.11.22 | |||
21:00 02.11.22 | |||
21:00 03.11.22 | |||
20:30 09.11.22 | |||
21:00 09.11.22 | |||
20:30 16.11.22 | |||
21:00 16.11.22 | |||
20:30 23.11.22 | |||
21:00 23.11.22 | |||
20:30 30.11.22 | |||
21:00 30.11.22 | |||
20:30 07.12.22 | |||
21:00 07.12.22 | |||
20:30 14.12.22 | |||
21:00 14.12.22 | |||
21:45 18.12.22 | |||
08:28 19.12.22 | |||
20:30 04.01.23 | |||
21:00 04.01.23 | |||
20:30 11.01.23 | |||
21:00 11.01.23 | |||
20:30 18.01.23 | |||
21:00 18.01.23 | |||
20:30 25.01.23 | |||
21:00 25.01.23 | |||
20:30 01.02.23 | |||
21:00 01.02.23 | |||
20:30 08.02.23 | |||
21:00 08.02.23 | |||
20:30 15.02.23 | |||
21:00 15.02.23 | |||
20:30 22.02.23 | |||
21:00 22.02.23 | |||
20:30 01.03.23 | |||
21:00 01.03.23 | |||
20:30 08.03.23 | |||
21:00 08.03.23 |
Spielplan 1vs1
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /homepages/31/d866349292/htdocs/www.bel-ligen.de/templates/show-team.php on line 925