Hornets CF
since 2014
Home
Letzten Spiele:Last matches:
Nächsten Spiele:Next matches:
Letzten 1vs1 Spiele:Last 1vs1 matches:
Keine Spiele vorhanden.No matches available.
Nächsten 1vs1 Spiele:Next 1vs1 matches:
Keine Spiele vorhanden.No matches available.
Teamleitung:Team management:
Manager:
HCF_Speckham_17
Co-Manager:
Plutonash91
HCF_DomenikAbi_4
Liga Historie:
BEL 1 Clubs 24
11. Platz / 05.06.2024
BEL 1 Clubs 23/24
11. Platz / 25.02.2024
BEL1 Red PS4 2023 FS
1. Platz / 07.06.2023
BEL1 PS4 2022 HW
1. Platz / 21.02.2023
BEL1 2022 FS
7. Platz / 07.08.2022
KaderSquad
ProClub
# | Position | SpielerPlayer | BEL 1 Clubs 24/25 |
---|---|---|---|
1 | TW |
xM-RyZe-Mx |
SB: / : 0 / E: 2 |
2 | IV |
SCE_Plaxtor88 |
SB: / : 0 / E: 1 |
3 | IV |
HCF_DomenikAbi_4 |
SB: / : 0 / E: 0 |
4 | RIV |
x2WEI_CATS |
SB: / : 0 / E: 0 |
5 | RV |
WeF_stylerfreak |
SB: / : 0 / E: 0 |
6 | IV |
TheRealSocialDad |
SB: / : 0 / E: 0 |
7 | IV |
_Tim007 |
SB: / : 0 / E: 2 |
8 | ZDM |
Plutonash91 |
SB: / : 0 / E: 2 |
9 | LM |
HCF_Kampl_44 |
SB: / : 0 / E: 0 |
10 | ZDM |
MustiiiFreeesh- |
SB: / : 0 / E: 0 |
11 | ZOM |
fcasl_12 |
SB: / : 0 / E: 0 |
12 | RDM |
EeroVarg |
SB: / : 0 / E: 1 |
13 | ZDM |
The_SkreiD |
SB: / : 0 / E: 2 |
14 | ZM |
freshMo85 |
SB: / : 0 / E: 2 |
15 | ZDM |
basinas-6- |
SB: / : 0 / E: 0 |
16 | ZM |
ocin2211 |
SB: / : 0 / E: 0 |
17 | ST |
HCF_Speckham_17 |
SB: / : 0 / E: 2 |
18 | ST |
Delmebub |
SB: / : 0 / E: 0 |
19 | ST |
xDThunderboltxD |
SB: / : 0 / E: 2 |
20 | ST |
Robinkinghd |
SB: / : 0 / E: 2 |
21 | LF |
NotxImPossible10x |
SB: / : 0 / E: 2 |
22 | LF |
Kadirovic723 |
SB: / : 0 / E: 2 |
23 |
Flazy89 |
SB: / : 0 / E: 0 |
SB = SpielberechtigtSB = Eligible to play
= Gelbe Karten= Yellow cards
SB = SpielberechtigtSB = Eligible to play
Transfers
Gamertag | VerlassenLeave | BeigetretenJoined | DatumDate | |
---|---|---|---|---|
EoA_StonyMaHony | Hornets CF | Kein Team | 25.10.24 00:16 | |
McFxFujin | Hornets CF | Kein Team | 25.10.24 00:15 | |
Hoano73x | Hornets CF | Kein Team | 25.10.24 00:15 | |
DineOnAir-9 | Hornets CF | Kein Team | 25.10.24 00:15 | |
Ct_Gerth7 | Hornets CF | Kein Team | 25.10.24 00:15 | |
ARC-SVENSGMBH-X | Hornets CF | Kein Team | 25.10.24 00:15 | |
_Tim007 | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
basinas-6- | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
TheRealSocialDad | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
Flazy89 | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
Robinkinghd | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
Kadirovic723 | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
ocin2211 | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
The_SkreiD | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
NotxImPossible10x | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:14 | |
xM-RyZe-Mx | Kein Team | Hornets CF | 25.10.24 00:13 | |
The-Bald-Master | Hornets CF | Kein Team | 25.06.24 13:44 | |
McFxFujin | Kein Team | Hornets CF | 24.04.24 18:35 | |
The-Bald-Master | Kein Team | Hornets CF | 10.04.24 13:22 | |
The_SkreiD | Kein Team | Hornets CF | 24.03.24 13:19 | |
Hoano73x | Kein Team | Hornets CF | 24.03.24 12:40 | |
TheStormPower | Hornets CF | Kein Team | 06.03.24 17:54 | |
PATRICK--JESSE | Kein Team | Hornets CF | 06.03.24 12:35 | |
Jupp___ | Kein Team | Hornets CF | 28.02.24 11:22 | |
DineOnAir-9 | Kein Team | Hornets CF | 28.02.24 08:17 | |
The_SkreiD | Kein Team | Hornets CF | 27.02.24 13:40 | |
freshMo85 | Kein Team | Hornets CF | 27.02.24 13:38 | |
IQ_1_CONTROL | Hornets CF | Kein Team | 27.02.24 13:38 | |
IQ_1_CONTROL | Hornets CF | Kein Team | 27.02.24 13:34 | |
pabloxjr91 | Hornets CF | Kein Team | 27.02.24 13:34 | |
Schwarzpascal | Hornets CF | Kein Team | 27.02.24 13:34 | |
Kxrma10x | Hornets CF | Kein Team | 27.02.24 13:34 | |
HCF_Uwe_13 | Hornets CF | Kein Team | 27.02.24 13:34 | |
EoA_StonyMaHony | Kein Team | Hornets CF | 31.01.24 15:00 | |
babaajoe | Kein Team | Hornets CF | 12.01.24 12:22 | |
WeF_stylerfreak | Kein Team | Hornets CF | 22.11.23 18:58 | |
SCE_Plaxtor88 | Kein Team | Hornets CF | 15.11.23 17:22 | |
pabloxjr91 | Kein Team | Hornets CF | 21.10.23 16:13 | |
Brother-Yugoz | Hornets CF | Kein Team | 21.10.23 13:57 | |
Brother-Yugoz | Hornets CF | Kein Team | 21.10.23 13:43 | |
HCF_BrettyV8-_- | Hornets CF | Kein Team | 21.10.23 13:43 | |
dehogex_31 | Hornets CF | Kein Team | 21.10.23 13:43 | |
Schwarzpascal | Kein Team | Hornets CF | 21.10.23 13:43 | |
Ct_Gerth7 | Kein Team | Hornets CF | 20.10.23 15:37 | |
xSunni87- | Kein Team | Hornets CF | 20.10.23 11:06 | |
TheStormPower | Kein Team | Hornets CF | 04.04.23 22:04 | |
Cengo_1720 | Hornets CF | Kein Team | 30.03.23 13:56 | |
Ct_Gerth7 | Hornets CF | Kein Team | 26.03.23 15:17 | |
Brother-Yugoz | Kein Team | Hornets CF | 15.03.23 18:14 | |
ARC-SVENSGMBH-X | Kein Team | Hornets CF | 07.02.23 14:22 | |
sjtonik | Hornets CF | Kein Team | 02.02.23 06:25 | |
Cengo_1720 | Kein Team | Hornets CF | 11.01.23 13:27 | |
Delmebub | Kein Team | Hornets CF | 11.01.23 11:17 | |
MustiiiFreeesh- | Kein Team | Hornets CF | 20.12.22 15:59 | |
HCF_BrettyV8-_- | Kein Team | Hornets CF | 18.12.22 12:25 | |
sjtonik | Kein Team | Hornets CF | 15.11.22 13:46 | |
Ct_Gerth7 | Kein Team | Hornets CF | 15.11.22 11:24 | |
Cengo_1720 | Hornets CF | Kein Team | 15.11.22 10:56 | |
x2WEI_CATS | Kein Team | Hornets CF | 15.11.22 10:51 | |
Kxrma10x | Kein Team | Hornets CF | 15.11.22 10:47 | |
HCF_DomenikAbi_4 | Kein Team | Hornets CF | 15.11.22 10:47 | |
fcasl_12 | Kein Team | Hornets CF | 26.10.22 10:24 | |
g3c1h9e7zzr5q4yj | Kein Team | Hornets CF | 26.10.22 10:24 | |
HCF_Kampl_44 | Kein Team | Hornets CF | 26.10.22 10:24 | |
dehogex_31 | Kein Team | Hornets CF | 24.10.22 20:09 | |
IQ_1_CONTROL | Kein Team | Hornets CF | 24.10.22 20:09 | |
xDThunderboltxD | Kein Team | Hornets CF | 24.10.22 20:09 | |
HCF_Speckham_17 | Kein Team | Hornets CF | 24.10.22 11:22 | |
Cengo_1720 | Kein Team | Hornets CF | 24.10.22 11:14 | |
EeroVarg | Kein Team | Hornets CF | 24.10.22 11:14 | |
HCF_Uwe_13 | Kein Team | Hornets CF | 24.10.22 11:14 | |
UnvermoegenGmbH | Kein Team | Hornets CF | 20.07.22 09:33 | |
PCH_LARS | Kein Team | Hornets CF | 10.07.22 14:20 | |
SE_zNiklas | Kein Team | Hornets CF | 22.06.22 10:27 | |
Pitieflow | Kein Team | Hornets CF | 07.06.22 21:47 | |
zSarah07 | Kein Team | Hornets CF | 01.06.22 19:28 | |
l_NeoLight_l | Kein Team | Hornets CF | 01.06.22 18:54 | |
zMxkex- | Kein Team | Hornets CF | 23.05.22 18:08 | |
Draft_Pro_Club | Kein Team | Hornets CF | 04.05.22 08:30 | |
DJMerlinX | Kein Team | Hornets CF | 27.04.22 18:41 | |
fcasl_12 | Kein Team | Hornets CF | 27.04.22 16:55 | |
xDeAdPooLx200 | Kein Team | Hornets CF | 13.04.22 09:20 | |
Ct_Gerth7 | Kein Team | Hornets CF | 09.04.22 08:52 | |
xDThunderboltxD | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 11:00 | |
HCF_Lion_90 | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:47 | |
Don-chuandemarco | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:47 | |
dehogex_31 | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:47 | |
g3c1h9e7zzr5q4yj | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:46 | |
Delmebub | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:46 | |
S-N-I-P-Z-_ | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:46 | |
Kxrma10x | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:46 | |
HCF_Kampl_44 | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:46 | |
HCF_DomenikAbi_4 | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:46 | |
x2WEI_CATS | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:46 | |
HCF_Uwe_13 | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:46 | |
HCF_Speckham_17 | Kein Team | Hornets CF | 30.03.22 09:45 | |
Plutonash91 | Kein Team | Hornets CF | 12.03.22 13:54 |
Alles anzeigen
StatistikStatistic
BEL-Points: 400
Siege:Wins:
60
Unentschieden:Draw:
12
Niederlagen:Lose:
31
Spiele:Matches:
103
Tore:Goals:
231
Gegentore:Conceded goals:
132
Titel:Achievements
0
Punkte:Points:
192
Transfers:
96
DurchschnittAverage
Zeitraum |
BallbesitzBall possession BB |
PassquotePass rate PQ |
SchüsseShots S |
PässePasses P |
---|---|---|---|---|
GesamtSince ever Ø | 49% | 79% | 8 | 146 |
BEL 1 Clubs 24/25
Spieltag |
BallbesitzBall possession BB |
PassquotePass rate PQ |
SchüsseShots S |
PässePasses P |
---|---|---|---|---|
SpieltagMatchday 2 | 47% | 77% | 3 | 149 |
SpieltagMatchday 1 | 33% | 71% | 4 | 112 |
Kader StatistikenSquad statistics
SpielerPlayer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCE_Plaxtor88 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Plutonash91 | 101 | 11 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 |
HCF_Speckham_17 | 83 | 9 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Delmebub | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HCF_DomenikAbi_4 | 80 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
HCF_Kampl_44 | 56 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
x2WEI_CATS | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
xDThunderboltxD | 95 | 11 | 74 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 |
MustiiiFreeesh- | 48 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Flazy89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fcasl_12 | 36 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EeroVarg | 75 | 9 | 5 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 |
WeF_stylerfreak | 50 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
The_SkreiD | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robinkinghd | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freshMo85 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NotxImPossible10x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basinas-6- | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
xM-RyZe-Mx | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ocin2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadirovic723 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TheRealSocialDad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_Tim007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BeitrittLeague entry
12.03.2022
PlattformPlatform
PlayStation
Team-ID
129
Spielplan ProClubsMatchplan ProClubs
BEL 1 Clubs 24/25
DatumDate | H | A | E |
---|---|---|---|
20:10 03.11.24 | |||
21:40 03.11.24 | |||
20:30 13.11.24 | |||
21:00 13.11.24 | |||
20:30 20.11.24 | |||
21:00 20.11.24 | |||
20:30 04.12.24 | |||
21:00 04.12.24 | |||
20:30 18.12.24 | |||
21:00 18.12.24 | |||
20:30 08.01.25 | |||
21:00 08.01.25 | |||
20:30 15.01.25 | |||
21:00 15.01.25 | |||
20:30 05.02.25 | |||
21:00 05.02.25 | |||
20:30 26.02.25 | |||
21:00 26.02.25 | |||
20:30 19.03.25 | |||
21:00 19.03.25 | |||
20:30 26.03.25 | |||
21:00 26.03.25 | |||
21:30 02.04.25 | |||
22:00 02.04.25 | |||
21:30 23.04.25 | |||
22:00 23.04.25 |
Spielplan 1vs1Matchplan 1vs1
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /homepages/31/d866349292/htdocs/www.bel-ligen.de/templates/show-team.php on line 1095